Kuvaus
Tuotteiden esittely
| Pikatiedot | |
| materiaali: | 100% silkkiä |
| Tarjonnan tyyppi: | Make-to-order |
| Tyyppi: | Kuten pyyntösi |
| Kuvio: | Digitaalisesti painettu |
| Tyyli: | Muokkaa |
| Leveys: | 93cm / 114cm / 140cm |
| Tekniikka: | Kudottu |
| sertifiointi: | Oeko-Tex Standard 100, SGS |
| Käyttää: | Vuodevaatteet, puku, tyyny, mekko, vaate, kodintekstiilit, yöpuvut, häät |
| Langanluku: | 120 nm / 2 |
| Tiheys: | 40 * 36 (n / cm) |
| Paino: | 8-19mm |
| Lähtöisin: | Zhejiang, Kiina (Manner) |
| Tuotenimi: | OEM |
| SupplyAbility | |
| SupplyAbility: | 200000 metriä / metri kuukaudessa |
| Pakkaaminen ja toimitus | |
| Pakkaustiedot | Jokainen rulla pakataan muovipussiin, ulompaan pahvipakkaukseen tai kudottuun pussiin. Pakkaa pyyntösi. |
| portti | Shanghai / Ningbo |
| Läpimenoaika: | 7-30 päivää |
Tuotteiden näyttö
Perustiedot
| Yritystyyppi: | Valmistaja, kauppayhtiö | Verified |
|---|---|---|
| Päätuotteet: | Digitaalinen kangas, digitaalinen tulostushuivi, digitaalinen tulostustyyny, digitaalinen tulostus-T-paita, painotettu viltti | Verified |
| Työntekijöitä yhteensä: | 11 - 80 ihmistä | Verified |
| Perustamisvuosi: | 2011 | Verified |
| Sijainti: | Zhejiang, Kiina (Manner) | Verified |
|---|---|---|
| Omistus: | Yksityinen omistaja Näytä lisää | Verified |
| Vuotuinen kokonaistulo | 2018 luottamuksellinen | Verified |
| 3 suosituinta markkinoita: | Kotimarkkinat 60,00% Pohjois-Amerikka 12,00% Oseania 8,00% | Verified |
Tuotantokapasiteetti
Vuotuinen tuotantokapasiteetti (viime vuonna) Verified
| tuotteen nimi | Tuotantolinjan kapasiteetti | Tuotetut yksiköt (edellinen vuosi) |
|---|---|---|
| Digitaalinen tulostuskangas | 90000 metriä kuukaudessa | 1000000 metriä |
| Tuotantolinja | Valvoja | Operaattorien lukumäärä | In-line QC / QA määrä |
|---|---|---|---|
| työpaja | 4 | 14 | 4 |
Kaupan kapasiteetti
Kauppa ja markkinat Verified
| Päämarkkinat | Kokonaistuotot (%) | Päätuotteet) |
|---|---|---|
| Kotimarkkinat | 60,00% | Digitaalinen kangas, digitaalinen tulostushuivi, digitaalinen tulostustyyny, digitaalinen tulostuspaita, painotettu viltti |
| Pohjois-Amerikka | 12,00% | Digitaalinen kangas, digitaalinen tulostushuivi, digitaalinen tulostustyyny, digitaalinen tulostuspaita, painotettu viltti |
| Oseania | 8,00% | Digitaalinen kangas, digitaalinen tulostushuivi, digitaalinen tulostustyyny, digitaalinen tulostuspaita, painotettu viltti |
| Lähi-itä | 4,00% | Digitaalinen kangas, digitaalinen tulostushuivi, digitaalinen tulostustyyny, digitaalinen tulostuspaita, painotettu viltti |
| Länsi-Eurooppa | 4,00% | Digitaalinen kangas, digitaalinen tulostushuivi, digitaalinen tulostustyyny, digitaalinen tulostuspaita, painotettu viltti |
| Pohjoinen Eurooppa | 4,00% | Digitaalinen kangas, digitaalinen tulostushuivi, digitaalinen tulostustyyny, digitaalinen tulostuspaita, painotettu viltti |
| Etelä-Eurooppa | 4,00% | Digitaalinen kangas, digitaalinen tulostushuivi, digitaalinen tulostustyyny, digitaalinen tulostuspaita, painotettu viltti |
| Etelä-Amerikka | 2,00% | Digitaalinen kangas, digitaalinen tulostushuivi, digitaalinen tulostustyyny, digitaalinen tulostuspaita, painotettu viltti |
| Itä-Eurooppa | 2,00% | Digitaalinen kangas, digitaalinen tulostushuivi, digitaalinen tulostustyyny, digitaalinen tulostuspaita, painotettu viltti |
| Vientiosuus: | 40,00% | Verified |
| Vie tila: | On oma vientilisenssi | |
| Puhuttu kieli: | Englanti | Verified |
| Kaupan työntekijöiden lukumäärä: | 6-10 ihmistä |
Olemme digitaalisen painatuksen asiantuntija 7 vuoden kokemus.
Ota meihin yhteyttä
Hangzhou FY Textile Digital Printing Co, Ltd
Lisää: Huone 1202A, Building C Bodi Center, Ningwei Town, Xiaoshanin piiri, Hangzhou, Zhejiang, Kiina
Ota yhteyttä: Grace Ye
Puh: + 86-571-88919810
Faksi: + 86-571-88919810
Matkapuhelin: + 86-15058136837
Sähköposti: bruce@hzfengyin.com
Suositut Tagit: silkki pukeutua materiaalia, Kiina, valmistajat, toimittajat, tehdas, tukku, räätälöity

